| ■ | 2009.03.05 | 「e旅歩き旅」で久比岐自転車道を歩いたとき(2006.11.03~04)に撮影した画像4枚が 株式会社 JALツアーズ の「旬感旅行」の旅行紹介ページに採用された。 |
| ■ | 2008.11.15 | BIGLOBEに開設していたブログ「e旅歩き旅」から、内容を充実して当サイトの「e旅歩き旅」コーナーに転記完了。BIGLOBEのブログ「e旅歩き旅」を終了した。 |
| ■ | 2008.06.22 | 電子国土ルート図にGPSデータとExifデータを照合して撮影場所を示すカメラアイコンを自動付加するプログラム作成。 |
| ■ | 2008.06.19 | GPSデータから「電子国土Webシステム」地図上にGPS軌跡を描画するプログラムを作成したので、各ページのルート図を固定地図から縮尺可変のオンライン地図に変更。 |
| ■ | 2008.03.26 | サイト名を 「GPSwalking」 に変更。 ドメイン名 gps-walk.com を追加。 |
| ■ | 2008.03.25 | さくらインターネットのレンタルサーバー スタンダード版(1GB) |
| ■ | 2006.11.14 | 北海道宗谷岬から福井運動公園までの1950kmを61日間で歩いた「e旅歩き旅」が地元新聞 (福井新聞と日刊県民福井)に掲載された。 |
| ■ | 2006.08.19 | 「e旅歩き旅」再チャレンジ。北海道宗谷岬から南下を目指して北海道へ発つ。 |
| ■ | 2006.07.26 | 歩き旅 「e旅歩き旅」 のテスト歩行のため福井運動公園を出発。 一応の目安は糸魚川までだが、特に問題がなければ北海道を目指す予定。 |
| ■ | 2006.01.09 | 全ページをリニューアル。コースタイム記述欄を左側から右側に移動。 変更には自作プログラムによる自動改修を実施。 |
| ■ | 2005.08.16 | ホームページタイトルを 「55walking.com」 に改め、TOPメニューなどのデザインを一新。 |
| ■ | 2005.02.18 | 独自ドメイン 55walking.com を取得。 |
| ■ | 2005.02.09 | 地図使用について、国土地理院長の承認を得る。 歩行軌跡の地図が公開できるようになる。 |
| ■ | 2005.01.27 | ☆さくらインターネット☆ ホームページ名を 「ゴーゴーウォーキング」 に改め再び開設。 |
| ■ | 2002.07.25 | ケーブルTV網(FCTV)が敷設されたのをきっかけにインターネット回線をCATVに変更。プロバイダーを変更。ホームページ 「剛 須美の白山」 を廃止。 |
| ■ | 1997.01.01 | 福井新聞正月版のインターネット特集ページに、ホームページ 「剛 須美の白山」 が我々夫婦の写真入りで紹介される。 まだインターネットが珍しかったことと、中高年夫婦が開設したホームページが 「アクセスランキング TOP 10」 に入ったことで・・・・ |
| ■ | 1996.12.xx | 地元プロバイダー(mitene)内でアクセスランキング 8位に入る |
| ■ | 1996.07.xx | 地元にインターネットプロバイダー(mitene)が営業を始めたのをきっかけに、白山周辺の登山と山スキーのホームページ 「剛 須美の白山」 を開設。 |
