当サイト 「GPSwalking」 に、ご訪問いただき誠にありがとうございます。
おかげさまで下記のとおり多数の方からアクセスしていただきました。
今後もご満足いただけるようサイト更新に努めてまいります。またのお越しをお待ち致しております。
■レンタルサーバ「さくらインターネット」がサイト毎に収集しているアクセスログ (その一部)
| 過去1年間 (11/02/01~12/1/末日) |
リニューアル①以来 (05/01/27~) |
リニューアル②以来 (08/03/26~) |
|
| 全ヒット数 | 3,324,046 | 19,756,027 | 14,753,827 |
| 全ファイル数 | 2,570,613 | 15,515,196 | 11,638,905 |
| 合計 Pages | 782,056 | 3,149,623 | 2,552,784 |
| 合計 Visits | 281,415 | 1,112,679 | 834,362 |
| 個別サイト数 | 137,362 | 819,169 | 588,262 |
■凡例
| 全ヒット数 | エラーをも含む、ログに記録されたすべてのアクセス数。 |
| 全ファイル数 | ヒット数のうち、正常アクセスの数。(画像などもカウントします) |
| 合計 Pages | ヒット数のうち、HTMLページだけをカウントした数。 |
| 合計 Visits | 訪問者数(ページ数から30分以内の同一IPからのアクセスを除いたもの) |
| 個別 サイト数 | 訪問者数(ヒット数から過去1年以内の同一IPからのアクセスを除いたもので ほぼ新規訪問者数に等しい) |
