後半の旅
| 通算 日数 | 月日 (2007年) | 歩き 日数 | 到着地 | 宿泊 | LAN | 距離 (km) | 累計 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103日 | 6/5(火) | 移動日 | 一旦帰宅 | 自宅 | ○ | ||
| 102日 | 6/4(月) | 81日 | 鳥取市扇町 | 厚生年金ウェルシティ鳥取 | 26.4 | 2436.7 | |
| 101日 | 6/3(日) | 80日 | 鳥取県岩美郡岩美町浦富 | シーサイドうらどめ | 28.1 | 2410.3 | |
| 100日 | 6/2(土) | 79日 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂 | 浜坂温泉保養荘 | 36.1 | 2382.2 | |
| 99日 | 6/1(金) | 78日 | 兵庫県美方郡香美町香住 | 国民宿舎ファミリーイン今子浦 | 22.8 | 2346.0 | |
| 98日 | 5/31(木) | 77日 | 兵庫県豊岡市竹野町 | 休暇村竹野海岸 | 23.6 | 2323.3 | |
| 97日 | 5/30(水) | 滞在 | 泉都オータニホテル | ○ | 2.0 | 2299.7 | |
| 96日 | 5/29(火) | 76日 | 9.6 | 2297.7 | |||
| 95日 | 5/28(月) | 75日 | 兵庫県豊岡市城崎温泉 | 34.1 | 2288.1 | ||
| 94日 | 5/27(日) | 74日 | 京都府京丹後市久美浜町平田 | 久美浜温泉湯元館 | 34.7 | 2254.0 | |
| 93日 | 5/26(土) | 73日 | 京都府京丹後市丹後町間人 | 丹後温泉はしうど荘 | 33.2 | 2219.3 | |
| 92日 | 5/25(金) | 72日 | 京都府京丹後市大宮町 | セントラーレ ホテル京丹後(旧 年金センター丹後おおみや) | 14.6 | 2186.1 | |
| 91日 | 5/24(木) | 71日 | 京都府宮津市天の橋立 | 天橋立ユースホステル | 27.2 | 2171.5 | |
| 90日 | 5/23(水) | 70日 | 京都府宮津市由良 | 国民宿舎丹後由良荘 | 28.5 | 2144.3 | |
| 89日 | 5/22(火) | 69日 | 京都府舞鶴市東舞鶴 | ポートシャインホテル | ○ | 26.2 | 2115.8 |
| 88日 | 5/21(月) | 68日 | 福井県高浜町 | 町営国民宿舎城山荘 | 10.4 | 2089.6 | |
| 87日 | 4/13(金) | 67日 | 福井県おおい町若狭本郷駅前 | 自宅 | ○ | 23.5 | 2079.2 |
| 86日 | 4/12(木) | 66日 | 福井県小浜市安納 | ビジネスホテル山海 | ○ | 28.8 | 2055.8 |
| 85日 | 4/11(水) | 65日 | 福井県若狭町海山 | 若狭町営観光ホテル水月花 | 29.6 | 2027.0 | |
| 84日 | 4/10(火) | 64日 | 福井県敦賀市敦賀駅前 | 自宅 | ○ | 28.4 | 1997.4 |
| 83日 | 4/5(木) | 63日 | 福井県南越前町今庄駅前 | 25.8 | 1969.0 | ||
| 4/4(水) | 天気待休息日 | ||||||
| 82日 | 4/3(火) | 62日 | 福井県鯖江市 | 17.0 | 1943.2 |
前半の旅
| 通算 日数 | 月日 (2006年) | 歩き 日数 | 到着地 | 宿泊 | LAN | 距離 (km) | 累計 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81日 | 11/13(月) | 61日 | 福井市運動公園 | 自宅 | ○ | 23.3 | 1926.1 |
| 80日 | 11/12(日) | 60日 | 福井県あわら市瓜生 | 34.2 | 1902.8 | ||
| 79日 | 11/11(土) | 59日 | 石川県小松市 | ホテルエアポート小松 | ○ | 28.9 | 1868.6 |
| 78日 | 11/10(金) | 58日 | 石川県金沢市 | ルートイン金沢駅前 | ○ | 26.6 | 1839.7 |
| 77日 | 11/9(木) | 57日 | 富山県小矢部市綾子 | 小矢部ビジネスホテル | 36.3 | 1813.1 | |
| 76日 | 11/8(水) | 56日 | 富山市 | ルートイン富山 | ○ | 30.3 | 1776.8 |
| 75日 | 11/7(火) | 雨滞在 | 魚津スカイホテル | ○ | |||
| 74日 | 11/6(月) | 55日 | 富山県魚津市 | 23.5 | 1746.5 | ||
| 73日 | 11/5(日) | 54日 | 富山県朝日町泊 | 旅館あけぼの | 30.6 | 1723.0 | |
| 72日 | 11/4(土) | 53日 | 新潟県糸魚川市 | ホテルルートイン糸魚川 | ○ | 21.4 | 1692.5 |
| 71日 | 11/3(金) | 52日 | 新潟県糸魚川市藤崎 | 民宿 竹春館 | 24.0 | 1671.0 | |
| 70日 | 11/2(木) | 51日 | 新潟県直江津 | ホテルルートイン上越 | ○ | 24.1 | 1647.0 |
| 69日 | 11/1(水) | 50日 | 新潟県上越市柿崎 | 岩野屋旅館 | 24.2 | 1622.9 | |
| 68日 | 10/31(火) | 49日 | 新潟県柏崎市 | ホテルルートイン柏崎 | ○ | 25.1 | 1598.7 |
| 67日 | 10/30(月) | 48日 | 新潟県出雲崎町 | くるまや旅館 | 29.8 | 1573.6 | |
| 66日 | 10/29(日) | 雨滞在 | 冥加屋ハウス | ○ | 5.3 | 1543.8 | |
| 65日 | 10/28(土) | 47日 | 新潟県弥彦村 | 39.4 | 1538.5 | ||
| 64日 | 10/27(金) | 移動日 | 新潟市 | ホテルルートイン新潟県庁南 | ○ | ||
| 10/22(日) | 一時帰宅 | 自宅 | ○ | ||||
| 63日 | 10/20(金) | 移動日 | 4.1 | 1499.2 | |||
| 62日 | 10/19(木) | 病気滞在 | ホテルルートイン新潟県庁南 | ○ | |||
| 61日 | 10/18(水) | 3.9 | 1495.1 | ||||
| 60日 | 10/17(火) | 46日 | 新潟市 | 34.4 | 1491.2 | ||
| 59日 | 10/16(月) | 45日 | 新潟県新発田市藤塚浜 | 民宿 松原館 | 36.7 | 1456.8 | |
| 58日 | 10/15(日) | 44日 | 新潟県村上市 | タウンホテル村上 | 36.5 | 1420.0 | |
| 57日 | 10/14(土) | 43日 | 新潟県山北町勝木 | ゆり花温泉・交流の館八幡 | 34.0 | 1383.5 | |
| 56日 | 10/13(金) | 42日 | 山形県鶴岡市由良 | たくみや旅館 | 31.0 | 1349.5 | |
| 55日 | 10/12(木) | 41日 | 山形県酒田市 | ホテルイン酒田 | ○ | 23.7 | 1318.5 |
| 54日 | 10/11(水) | 40日 | 山形県遊佐町 | 鳥海温泉 遊楽里 | ○ | 31.5 | 1294.8 |
| 53日 | 10/10(火) | 39日 | 秋田県にかほ市象潟 | 象潟温泉サンねむの木 | 36.9 | 1263.3 | |
| 52日 | 10/9(月) | 38日 | 秋田県由利本荘市 | 本荘グランドホテル | ○ | 29.1 | 1226.4 |
| 51日 | 10/8(日) | 雨滞在 | 厚生年金ウェルサンピア秋田 | ||||
| 50日 | 10/7(土) | ||||||
| 49日 | 10/6(金) | 37日 | 秋田県由利本荘市道川 | 27.4 | 1197.3 | ||
| 48日 | 10/5(木) | 空室待滞在 | ルートイン秋田 | ○ | 3.1 | 1169.9 | |
| 47日 | 10/4(水) | 36日 | 秋田市土崎港 | 43.0 | 1166.8 | ||
| 46日 | 10/3(火) | 35日 | 秋田県大潟村 | ホテルサンルーラル大潟 | ○ | 38.5 | 1123.8 |
| 45日 | 10/2(月) | 34日 | 秋田県能代市 | ホテルミナミ | ○ | 21.8 | 1085.2 |
| 44日 | 10/1(日) | 33日 | 秋田県二ツ井町 | 田口旅館 | 34.5 | 1063.4 | |
| 43日 | 9/30(土) | 32日 | 秋田県大館市 | ホテル秀山荘 | ○ | 24.0 | 1028.8 |
| 42日 | 9/29(金) | 31日 | 秋田県鹿角郡小坂町 | 小坂ゴールドパレス | 30.3 | 1004.8 | |
| 41日 | 9/28(木) | 30日 | 青森県十和田市十和田休屋 | 国民宿舎十和田湖温泉 | ○ | 27.6 | 974.6 |
| 40日 | 9/27(水) | 雨滞在 | おいらせユースホステル | ||||
| 39日 | 9/26(火) | 29日 | 青森県十和田市奥入瀬 | 25.4 | 947.0 | ||
| 38日 | 9/25(月) | 28日 | 青森県青森市酸ヶ湯 | 酸ヶ湯温泉 | 32.8 | 921.6 | |
| 37日 | 9/24(日) | 移動日 | 青森市 | ホテルルートイン青森 | ○ | 6.5 | 888.8 |
| 36日 | 9/23(土) | 観光滞在 | ホテルグランティア函館駅前 | ○ | 16.5 | 882.3 | |
| 35日 | 9/22(金) | 27日 | 北海道函館市 | 29.2 | 865.8 | ||
| 34日 | 9/21(木) | 26日 | 北海道七飯町大沼公園 | ステーションホテル旭屋 | 26.1 | 836.6 | |
| 33日 | 9/20(水) | 25日 | 北海道茅部郡森町 | ビジネスホテル フレスコ森 | ○ | 35.1 | 810.5 |
| 32日 | 9/19(火) | 雨滞在 | ビジネスホテル フレスコ八雲 | ○ | |||
| 31日 | 9/18(月) | 24日 | 北海道山越郡八雲町 | 32.5 | 775.3 | ||
| 30日 | 9/17(日) | 23日 | 北海道山越郡長万部町 | ビジネスホテルエクセルイン | 28.8 | 742.9 | |
| 29日 | 9/16(土) | 22日 | 北海道虻田郡礼文華 | 31.8 | 714.1 | ||
| 28日 | 9/15(金) | 21日 | 北海道有珠郡壮瞥温泉 | いこい荘 | 31.4 | 682.3 | |
| 27日 | 9/14(木) | 20日 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺町 | ペンション洞爺 | 19.4 | 650.9 | |
| 26日 | 9/13(水) | 19日 | 北海道虻田郡留寿都村 | 及川旅館 | 41.5 | 631.5 | |
| 25日 | 9/12(火) | 18日 | 北海道岩内郡共和町ワイス | ワイス荘 | 29.9 | 590.0 | |
| 24日 | 9/11(月) | 17日 | 北海道余市郡余市町山田町 | ホテル水明閣 | ○ | 34.7 | 560.1 |
| 23日 | 9/10(日) | 16日 | 北海道小樽市 | ビジネスホテル大幸 | 18.9 | 525.4 | |
| 22日 | 9/9(土) | 15日 | 北海道小樽市銭函 | 民宿慶正 | 34.2 | 506.5 | |
| 21日 | 9/8(金) | 検診滞在 | ホテルルートイン札幌白石 | ○ | 14.9 | 472.3 | |
| 20日 | 9/7(木) | 14日 | 北海道札幌市 | 24.5 | 457.4 | ||
| 19日 | 9/6(水) | 13日 | 北海道石狩郡当別町 | ビジネスホテルANDO | ○ | 25.7 | 432.9 |
| 18日 | 9/5(火) | 12日 | 北海道樺戸郡月形町皆楽公園 | 月形温泉・はな工房 | 34.2 | 407.2 | |
| 17日 | 9/4(月) | 11日 | 北海道滝川市 | みやこ旅館 | 32.8 | 373.0 | |
| 16日 | 9/3(日) | 10日 | 北海道雨竜郡北竜町 | サンフラワーパーク北竜温泉 | 35.7 | 340.1 | |
| 15日 | 9/2(土) | 空室待滞在 | ビジネスホテルコスモ | 13.5 | 304.5 | ||
| 14日 | 9/1(金) | 9日 | 北海道留萌市 | 27.0 | 291.0 | ||
| 13日 | 8/31(木) | 8日 | 北海道留萌郡小平町鬼鹿 | 音尾旅館 | 28.6 | 263.9 | |
| 12日 | 8/30(水) | 雨滞在 | 佐渡屋旅館 | △ | 2.4 | 235.3 | |
| 11日 | 8/29(火) | 7日 | 北海道苫前郡羽幌町 | 21.7 | 232.9 | ||
| 10日 | 8/28(月) | 6日 | 北海道苫前郡初山別村 | 岩手屋旅館 | 25.0 | 211.1 | |
| 9日 | 8/27(日) | 5日 | 北海道天塩郡遠別町 | ふじや旅館 | 21.7 | 186.2 | |
| 8日 | 8/26(土) | 4日 | 北海道天塩郡天塩町 | サンホテル | ○ | 37.4 | 164.4 |
| 7日 | 8/25(金) | 観光滞在 | トーヨーホテル | 14.1 | 127.1 | ||
| 6日 | 8/24(木) | 3日 | 天塩郡豊富町 | 16.2 | 113.0 | ||
| 5日 | 8/23(水) | 2日 | 北海道天塩郡豊富町兜沼東 | 民宿 夢大陸 | 34.7 | 96.7 | |
| 4日 | 8/22(火) | 雨滞在 | いわ木旅館 | ○ | 12.5 | 62.0 | |
| 3日 | 8/21(月) | 1日 | 稚内市 | 36.0 | 49.5 | ||
| 2日 | 8/20(日) | 移動日 | 宗谷岬 | 民宿 宗谷岬 | 13.6 | 13.6 | |
| 1日 | 8/19(土) | 移動日 | 北海道稚内市 | いわ木旅館 | ○ |
※ LANの△印は旅館からちょっと離れた「サンセットはぼろ」のLAN使用
テスト歩きの旅
| 通算 日数 | 月日 (2006年) | 歩き 日数 | 到着地 | 宿泊 | LAN | 距離 (km) | 累計 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12日 | 8/7(月) | 10日 | 新潟県糸魚川市能生町 | 自宅 | ○ | 34.6 | 305.2 |
| 11日 | 8/6(日) | 9日 | 新潟県糸魚川市市振 | 親不知観光ホテル | 17.2 | 270.8 | |
| 10日 | 8/5(土) | 8日 | 富山県朝日町泊 | 旅館あけぼの | 29.5 | 253.8 | |
| 9日 | 8/4(金) | 7日 | 富山県魚津市 | アパホテル魚津駅前 | ○ | 31.4 | 224.3 |
| 8日 | 8/3(木) | 滞在 | ルートイン富山 | ○ | |||
| 7日 | 8/2(水) | 6日 | 富山市駅前 | 38.2 | 192.9 | ||
| 6日 | 8/1(火) | 5日 | 富山県小矢部市石動 | ビジネスホテル小矢部 | 30.1 | 154.7 | |
| 5日 | 7/31(月) | 4日 | 金沢市駅前 | ホテルエコノ金沢駅前 | ○ | 36.9 | 124.6 |
| 4日 | 7/30(日) | 移動日 | 石川県小松市 | コンフォートホテル小松 | ○ | 3.9 | 87.7 |
| 3日 | 7/28(金) | 3日 | 石川県小松市 | 自宅 | ○ | 25.3 | 83.8 |
| 2日 | 7/27(木) | 2日 | 石川県加賀市片野 | 国民宿舎片野荘(休業中?) | 25.8 | 58.5 | |
| 1日 | 7/26(水) | 1日 | 福井県坂井市三国町休暇村 | 自宅 | ○ | 32.7 | 32.7 |
準備編
| 月日 (2006年) | 準備内容 | ウォーキング | 距離 (km) |
|---|---|---|---|
| 7/24(月) | きょうも雨 | ||
| 7/13(木) | i タウンページの方が便利? | ||
| 7/11(火) | 電子電話帳 | 自宅周辺 | 8.3 |
| 7/8(土) | スタート地点 | 福井駅前往復 | 20.8 |
| 7/6(木) | auお探しナビ(安心ナビ) | 運動公園周辺など | 22.5 |
| 7/4(火) | Free Spot | 福井駅前往復 | 21.4 |
| 7/3(月) | カシミール3D | 清水山農道など | 17.0 |
| 7/2(日) | モバイルノートを買った | 総合運動公園周辺 | 17.9 |
| 6/18(日) | モバイルノート下見 | 福井市南部 | 14.0 |
| 6/15(木) | 国土地理院の承認 | ||
| 6/12(月) | Legend-C ルート設定 | 鯖江嶺北忠霊塔往復 | 26.0 |