●=徒歩
○=スキー
Go1 Go2
57 焼岳 2455.4 長野・岐阜 2007.09.24
56 穂高岳(奥穂高岳) 3190 長野・岐阜 2007.08.11 登頂できず
     (槍穂縦走) 1988.08.08〜10
     (上高地〜白出) 1988.07.30〜01
55 美ヶ原 2034.1 長野 2007.05.20
54 巻機山 1967 新潟・群馬 2006.11.03
53 浅間山 2568 群馬・長野 2006.10.22 スライドショー
52 安達太良山 1699.6 福島 2006.10.15
51 会津駒ヶ岳 2132.4 福島 2006.10.09
50 鳳凰山 2840.4 山梨 2006.09.23
49 御嶽山 3067 長野・岐阜 2006.09.03 スライドショー
48 磐梯山 1818.6 福島 2005.11.05
47 草津白根山 2160 群馬 2005.10.30
2000.10.11
46 常念岳 2857 長野 2005.10.13 スライドショー
45 木曽駒ケ岳 2956.3 長野 2005.09.17 スライドショー
44 恵那山 2191 長野・岐阜 2005.08.28
43 北岳 3192.4 山梨 2005.08.14
2004.10.11 登頂できず
2004.07.22
42 立山 3015 富山 2005.08.07
   (剣沢・雷鳥沢・御山谷) 1992.05.03
1985.07.15
41 剱岳 2998 富山 2005.08.05
40 伊吹山 1377.3 滋賀 2005.07.23 スライドショー
39 白山(観光新道〜砂防新道) 2702.2 石川・岐阜 2005.07.22 スライドショー
   (北縦走路) 1990.07.29〜31
   (白山釈迦岳〜大汝) 1990.07.23
   (千振尾根〜南竜) 1990.07.22
   (平瀬道) 1990.06.24
   (楽々新道スキー) 1990.05.06
   (楽々新道) 1989.08.19〜20
   (加賀禅定道) 1987.09.02〜03
   (砂防新道スキー) 1983.05.03
38 四阿山 2354 群馬・長野 2005.07.17
37 那須岳 1915 栃木・福島 2005.06.25
36 蓼科山 2530.3 長野 2005.05.03
35 仙丈ヶ岳 3032.7 長野・山梨 2004.10.17
34 甲斐駒ケ岳 2965.6 長野・山梨 2004.08.07
33 間ノ岳 3189.3 山梨・静岡 2004.07.23
32 武尊山 2158.3 群馬 2004.07.18
31 皇海山 2143.6 群馬・栃木 2004.05.01
30 両神山 1723.0 埼玉 2004.04.13
29 男体山 2484.5 栃木 2003.11.23
28 白根山(日光白根山) 2577.6 群馬・栃木 2003.11.02
27 霧ヶ峰 1925.0 長野 2003.08.10
26 月山(弥陀ヶ原〜姥沢) 1984 山形 2003.08.02
   (姥沢) 1988.06.15
25 鳥海山 2236 山形 2003.08.01
    (湯の台) 1990.04.20
    (祓川〜七高山) 1988.06.16
24 瑞牆山 2230.2 山梨 2003.06.29
23 谷川岳 1977.9 新潟・群馬 2003.06.22
22 八ヶ岳(赤岳) 2899.2 長野・山梨 2002.10.23
21 燧ヶ岳 2356 福島 2002.10.05
20 乗鞍岳 3026.3 長野・岐阜 2002.09.21
19 甲武信岳 2475 埼玉・山梨・長野 2002.08.31
18 雨飾山  1963.2 新潟・長野 2002.08.04
17 筑波山  877 栃木 2002.06.02
16 赤城山 1827.6 群馬 2001.12.02
15 丹沢山 1567.1 神奈川 2001.11.25
14 天城山 1405.3 静岡 2001.11.23
13 雲取山 2017.1 埼玉・東京・山梨 2001.11.11
12 至仏山 2228.1 群馬 2001.10.27
11 金峰山 2595.0 長野・山梨 2001.10.14
10 大菩薩嶺 2056.9 山梨 2001.09.23
9 富士山 3775.6 山梨・静岡 2001.08.25
    (吉田口) 1992.06.03 登頂できず
    (富士宮口) 1987.06.01
8 槍ヶ岳(上高地) 3180 長野・岐阜 1995.05.08〜10
    (槍穂縦走) 1988.08.08〜10
7 白馬岳 2932.2 富山・長野 1990.05.26
1985.09.05
6 岩木山 1624.7 青森 1990.04.23 登頂できず
5 八甲田山(大岳) 1584.6 青森 1990.04.21
4 鹿島槍ヶ岳 2889.1 富山・長野 1989.08.03
3 五龍岳 2814.1 富山 1989.08.02
2 薬師岳 2926.0 富山 1985.07.15〜17
1 荒島岳 1523.6 福井 1989.05.24
■日本百名山リストは、深田久弥選によるものです
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました