●=徒歩
○=スキー
Go1 Go2
1 利尻岳 1721 北海道
2 羅臼岳 1661 北海道
3 斜里岳 1547 北海道
4 阿寒岳 1499 北海道
5 大雪山(旭岳) 2290.3 北海道
6 トムラウシ 2141.0 北海道
7 十勝岳 2077 北海道
8 幌尻岳 2052.4 北海道
9 羊蹄山 1898 北海道
10 岩木山 1624.7 青森 1990.04.23
11 八甲田山(大岳) 1584.6 青森 1990.04.21
12 八幡平 1613.3 秋田・岩手
13 岩手山 2038.2 岩手
14 早池峰山 1917 岩手
15 鳥海山 2236 山形 2003.08.01
16 月山 1984 山形 2003.08.02
17 朝日岳(大朝日岳) 1870.3 山形
18 蔵王山(熊野岳) 1840.5 山形
19 飯豊山 2105.1 福島
20 吾妻山 2035 福島・山形
21 安達太良山 1699.6 福島 2006.10.15
22 磐梯山 1818.6 福島 2005.11.05
23 会津駒ヶ岳 2132.3 福島 2006.10.09
24 那須岳 1915 栃木・福島 2005.06.25
25 魚沼駒ヶ岳 2002.7 新潟
26 平ヶ岳 2141 新潟・群馬
27 巻機山 1967 新潟・群馬 2006.11.03
28 燧ヶ岳 2356 福島 2002.10.05
29 至仏山 2228.1 群馬 2001.10.27
30 谷川岳 1977.9 新潟・群馬 2003.06.22
31 雨飾山 1963.2 新潟・長野 2002.08.04
32 苗場山 2145.3 新潟・長野
33 妙高山 2454 新潟
34 火打山 2461.8 新潟
35 高妻山 2352.8 新潟・長野
36 男体山 2484.5 栃木 2003.11.23
37 白根山(日光白根山) 2577.6 群馬・栃木 2003.11.02
38 皇海山 2143.6 群馬・栃木 2004.05.01
39 武尊山 2158.3 群馬 2004.07.18
40 赤城山 1827.6 群馬 2001.12.02
41 草津白根山 2160 群馬 2005.10.30
42 四阿山 2354 群馬・長野 2005.07.17
43 浅間山 2568 群馬・長野 2006.10.22 スライドショー
44 筑波山  877 栃木 2002.06.02
45 白馬岳 2932.2 富山・長野 1990.05.26
46 五龍岳 2814.1 富山 1989.08.02
47 鹿島槍ヶ岳 2889.1 富山・長野 1989.08.03
48 剱岳 2998 富山 2005.08.05
49 立山 3015 富山 2005.08.07
50 薬師岳 2926.0 富山 1985.07.17
51 黒部五郎岳 2839.6 富山・岐阜
52 水晶岳(黒岳) 2986 富山
53 鷲羽岳 2924.2 富山
54 槍ヶ岳 3180 長野・岐阜 1995.05.08〜10
55 穂高岳(奥穂高岳) 3190 長野・岐阜 2007.08.11
56 常念岳 2857 長野 2005.10.13 スライドショー
57 笠ヶ岳 2897.5 岐阜
58 焼岳 2455.4 長野・岐阜 2007.09.24
59 乗鞍岳 3026.3 長野・岐阜 2002.09.21
60 御嶽山(剣ヶ峰) 3067 長野・岐阜 2006.09.03 スライドショー
61 美ヶ原 2034.1 長野 2007.05.20
62 霧ヶ峰 1925.0 長野 2003.08.10
63 蓼科山 2530.3 長野 2005.05.03
64 八ヶ岳 2899.2 長野・山梨 2002.10.23
65 両神山 1723.0 埼玉 2004.04.13
66 雲取山 2017.1 埼玉・東京・山梨 2001.11.11
67 甲武信ヶ岳 2475 埼玉・長野・山梨 2002.08.31
68 金峰山 2595.0 長野・山梨 2001.10.14
69 瑞牆山 2230.2 山梨 2003.06.29
70 大菩薩嶺 2056.9 山梨 2001.09.23
71 丹沢山 1567.1 神奈川 2001.11.25
72 富士山 3775.6 山梨・静岡 2001.08.25
73 天城山 1405.3 静岡 2001.11.23
74 木曽駒ヶ岳 2956.3 長野 2005.09.17 スライドショー
75 空木岳 2863.7 長野
76 恵那山 2191 長野・岐阜 2005.08.28
77 甲斐駒ケ岳 2965.6 長野・山梨 2004.08.07
78 仙丈ヶ岳 3032.7 長野・山梨 2004.10.17
79 鳳凰山 2840.4 山梨 2006.09.23
80 北岳 3192.4 山梨 2005.08.14
81 間ノ岳 3189.3 山梨・静岡 2004.07.23
82 塩見岳 3046.9 長野・静岡
83 悪沢岳 3141 静岡
84 赤石岳 3120.1 長野・静岡
85 聖岳 3013 山梨・静岡
86 光岳 2591.1 長野・静岡
87 白山 2702.2 石川・岐阜 2005.07.22 スライドショー
88 荒島岳 1523.6 福井 1985.06.16
89 伊吹山 1377.3 滋賀 2005.07.23 スライドショー
90 大台ヶ原山(日出ヶ岳) 1694.9 奈良・三重
91 大峰山(八剣山) 1914.9 奈良
92 大山 1729 鳥取
93 剣山 1954.7 徳島
94 石鎚山 1982 愛媛
95 久重山 1791 大分
96 祖母山 1756.4 大分・宮崎
97 阿蘇山 1592.4 熊本
98 霧島山(韓国岳) 1700.1 宮崎・鹿児島
99 開聞岳  922.2 鹿児島
100 宮之浦岳 1935.3 鹿児島
■日本百名山リストは、深田久弥選によるものです
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました