| Go1 | Go2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがだけ | 2132.4 | 2006.10.09 | ● | ||
| 2 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189.3 | 2004.07.23 | ● | ||
| 3 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120.1 | ||||
| 4 | 赤城山 | あかぎやま | 1827.6 | 2001.12.02 | ● | ||
| 5 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499 | ||||
| 6 | 朝日岳(大朝日岳) | あさひだけ | 1870.3 | ||||
| 7 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 2006.10.22 | スライドショー | ● | |
| 8 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 2005.07.17 | ● | ||
| 9 | 阿蘇山(高岳) | あそさん | 1592.3 | ||||
| 10 | 安達太良山 | あだたらやま | 1699.6 | 2006.10.15 | ● | ||
| 11 | 吾妻山 | あづまやま | 2035 | ||||
| 12 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963.2 | 2002.08.04 | ● | ||
| 13 | 天城山 | あまぎやま | 1405.3 | 2001.11.23 | ● | ||
| 14 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523.6 | ||||
| 15 | 飯豊山 | いいでさん | 2105.1 | ||||
| 16 | 石鎚山 | いしづちやま | 1982 | ||||
| 17 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377.3 | 2005.07.23 | スライドショー | ● | ● |
| 18 | 岩木山 | いわきさん | 1624.7 | 1990.04.23 | ○ | ||
| 19 | 岩手山 | いわてさん | 2038.2 | ||||
| 20 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがだけ | 2002.7 | ||||
| 21 | 空木岳 | うつぎだけ | 2863.7 | ||||
| 22 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034.1 | 2007.05.20 | ● | ||
| 23 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 2005.08.28 | ● | ||
| 24 | 大台ケ原山(日出ヶ岳) | おおだいがはらやま | 1694.9 | ||||
| 25 | 大峰山(八剣山) | おおみねさん | 1914.9 | ||||
| 26 | 御嶽山(剣ヶ峰) | おんたけさん | 3067 | 2006.09.03 | スライドショー | ● | |
| 27 | 甲斐駒ケ岳 | かいこまがたけ | 2965.6 | 2004.08.07 | ● | ||
| 28 | 開聞岳 | かいもんだけ | 922.2 | ||||
| 29 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2897.5 | ||||
| 30 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889.1 | 1989.08.03 | ● | ||
| 31 | 月山 | がっさん | 1984 | 2003.08.02 | ○ | ● | |
| 32 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956.3 | 2005.09.17 | スライドショー | ● | |
| 33 | 北岳 | きただけ | 3192.4 | 2005.08.14 | ● | ||
| 34 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925.0 | 2003.08.10 | ● | ● | |
| 35 | 霧島山(韓国岳) | きりしまやま | 1700.1 | ||||
| 36 | 金峰山 | きんぷさん | 2595.0 | 2001.10.14 | ● | ||
| 37 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2160 | 2005.10.30 | ● | ● | |
| 38 | 九重山(久住山) | くじゅうさん | 1791 | ||||
| 39 | 雲取山 | くもとりやま | 2017.1 | 2001.11.11 | ● | ||
| 40 | 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ | 2986 | ||||
| 41 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2839.6 | ||||
| 42 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがだけ | 2475 | 2002.08.31 | ● | ||
| 43 | 五龍岳 | ごりゅうだけ | 2814.1 | 1989.08.02 | ● | ||
| 44 | 蔵王山(熊野岳) | ざおうさん | 1840.5 | ||||
| 45 | 塩見岳 | しおみだけ | 3046.9 | ||||
| 46 | 至仏山 | しぶつさん | 2228.1 | 2001.10.27 | ● | ||
| 47 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547 | ||||
| 48 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 2005.10.13 | スライドショー | ● | |
| 49 | 白根山(日光白根山) | しらねさん | 2577.6 | 2003.11.02 | ● | ||
| 50 | 羊蹄山 | しりべし | 1898 | ||||
| 51 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932.2 | 1990.05.26 | ○ | ||
| 52 | 皇海山 | すかいさん | 2143.6 | 2004.05.01 | ● | ||
| 53 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3032.7 | 2004.10.17 | ● | ||
| 54 | 祖母山 | そぼさん | 1756.4 | ||||
| 55 | 大雪山(旭岳) | たいせつざん | 2290.3 | ||||
| 56 | 大山 | だいせん | 1729 | ||||
| 57 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2056.9 | 2001.09.23 | ● | ||
| 58 | 高妻山 | たかつまやま | 2352.8 | ||||
| 59 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530.3 | 2005.05.03 | ● | ||
| 60 | 立山(大汝山) | たてやま | 3015 | 2005.08.07 | ○ | ● | |
| 61 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977.9 | 2003.06.22 | ● | ||
| 62 | 丹沢山 | たんざわさん | 1567.1 | 2001.11.25 | ● | ||
| 63 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 2003.08.01 | ○ | ● | |
| 64 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 2002.06.02 | ● | ||
| 65 | 剣山 | つるぎさん | 1954.7 | ||||
| 66 | 剱岳 | つるぎだけ | 2998 | 2005.08.05 | ● | ||
| 67 | 光岳 | てかりだけ | 2591.1 | ||||
| 68 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | ||||
| 69 | トムラウシ | とむらうし | 2141.0 | ||||
| 70 | 苗場山 | なえばさん | 2145.3 | ||||
| 71 | 那須岳 | なすだけ | 1915 | 2005.06.25 | ● | ||
| 72 | 男体山 | なんたいさん | 2484.5 | 2003.11.23 | ● | ||
| 73 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026.3 | 2002.09.21 | ○ | ● | |
| 74 | 白山 | はくさん | 2702.2 | 2005.07.22 | スライドショー | ● | ● |
| 75 | 八幡平 | はちまんたい | 1613.3 | ||||
| 76 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584.6 | 1990.04.21 | ○ | ||
| 77 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917 | ||||
| 78 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1818.6 | 2005.11.05 | ● | ||
| 79 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356 | 2002.10.05 | ● | ||
| 80 | 火打山 | ひうちやま | 2461.8 | ||||
| 81 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | ||||
| 82 | 平ヶ岳 | ひらがだけ | 2141 | ||||
| 83 | 富士山 | ふじさん | 3775.6 | 2001.08.25 | ○ | ● | |
| 84 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840.4 | 2006.09.23 | ● | ||
| 85 | 穂高岳(奥穂高岳) | ほたかだけ | 3190 | 2007.08.11 | ● | ● | |
| 86 | 武尊山 | ほたかやま | 2158.3 | 2004.07.18 | ● | ||
| 87 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052.4 | ||||
| 88 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 2006.11.03 | ● | ||
| 89 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230.2 | 2003.06.29 | ● | ||
| 90 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1935.3 | ||||
| 91 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | ||||
| 92 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926.0 | 1985.07.17 | ● | ||
| 93 | 焼岳 | やけだけ | 2455.4 | 2007.09.24 | ● | ||
| 94 | 八ヶ岳(赤岳) | やつがだけ | 2899.2 | 2002.10.23 | ● | ||
| 95 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 1995.05.08〜10 | ○ | ||
| 96 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1661 | ||||
| 97 | 利尻岳 | りしりだけ | 1721 | ||||
| 98 | 両神山 | りょうかみさん | 1723.0 | 2004.04.13 | ● | ||
| 99 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924.2 | ||||
| 100 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141 |
■日本百名山リストは、深田久弥選によるものです
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました