| Go1 | Go2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 天塩岳 | 1557.6 | 北海道 | ||||
| 102 | 石狩岳 | 1967 | 北海道 | ||||
| 103 | ニペソツ山 | 2012.7 | 北海道 | ||||
| 104 | カムイエクウチカウシ山 | 1979.4 | 北海道 | ||||
| 105 | ペテガリ岳 | 1736.2 | 北海道 | ||||
| 106 | 芦別岳 | 1726.9 | 北海道 | ||||
| 107 | 夕張岳 | 1667.8 | 北海道 | ||||
| 108 | 暑寒別岳 | 1491.4 | 北海道 | ||||
| 109 | 樽前山 | 1041 | 北海道 | ||||
| 110 | 駒ヶ岳 | 1131 | 北海道 | ||||
| 111 | 白神岳 | 1235 | 青森 | ||||
| 112 | 姫神山 | 1123.8 | 岩手 | ||||
| 113 | 秋田駒ヶ岳 | 1637.4 | 秋田 | ||||
| 114 | 和賀岳 | 1440.0 | 秋田・岩手 | ||||
| 115 | 焼石岳 | 1547.9 | 岩手 | ||||
| 116 | 栗駒山(須川岳) | 1627.4 | 岩手・宮城 | ||||
| 117 | 神室山 | 1365.2 | 秋田・山形 | ||||
| 118 | 森吉山 | 1454.2 | 秋田 | ||||
| 119 | 以東岳 | 1771.4 | 山形・新潟 | ||||
| 120 | 船形山(御所山) | 1500.2 | 山形・宮城 | ||||
| 121 | 杁差岳 | 1636.4 | 新潟 | ||||
| 122 | 二王子岳 | 1420.3 | 新潟 | ||||
| 123 | 御神楽岳 | 1386.5 | 新潟 | ||||
| 124 | 守門岳 | 1537.2 | 新潟 | ||||
| 125 | 中ノ岳 | 2085.2 | 新潟 | ||||
| 126 | 八海山 | 1778 | 新潟 | ||||
| 127 | 荒沢岳 | 1968.7 | 新潟 | ||||
| 128 | 佐武流山 | 2191.5 | 新潟・長野 | ||||
| 129 | 鳥甲山 | 2037.6 | 長野 | ||||
| 130 | 帝釈山 | 2059.6 | 栃木・福島 | ||||
| 131 | 会津朝日岳 | 1624.2 | 福島 | ||||
| 132 | 女峰山 | 2483 | 栃木 | ||||
| 133 | 仙ノ倉山 | 2026.2 | 新潟・群馬 | ||||
| 134 | 白砂山 | 2139.7 | 新潟・群馬・長野 | ||||
| 135 | 岩菅山 | 2295.0 | 長野 | ||||
| 136 | 浅間隠山 | 1756.7 | 群馬 | ||||
| 137 | 榛名山(掃部ヶ岳) | 1449 | 群馬 | ||||
| 138 | 妙義山 | 1103.8 | 群馬 | ||||
| 139 | 荒船山 | 1422.5 | 群馬 | ||||
| 140 | 御座山 | 2112.1 | 長野 | ||||
| 141 | 武甲山 | 1295.4 | 埼玉 | 2007.05.03 | ● | ||
| 142 | 白石山(和名倉山) | 2036.0 | 埼玉 | ||||
| 143 | 茅ヶ岳 | 1708,6 | 山梨 | 2004.10.24 | ● | ||
| 144 | 乾徳山 | 2031 | 山梨 | 2005.10.01 | スライドショー | ● | |
| 145 | 大岳山 | 1268.5 | 東京 | ||||
| 146 | 三ツ峠山 | 1785.2 | 山梨 | 2006.08.20 | ● | ||
| 147 | 御正体山 | 1681.6 | 山梨 | 2004.02.27 | ● | ||
| 148 | 毛無山 | 1964 | 山梨・静岡 | 2007.04.29 | ● | ||
| 149 | 愛鷹山(越前岳) | 1504.2 | 静岡 | ||||
| 150 | 天狗岳 | 2645.8 | 長野 | ||||
| 151 | 黒姫山 | 2053.4 | 長野 | ||||
| 152 | 戸隠山 | 1904 | 長野 | ||||
| 153 | 飯縄山 | 1917.4 | 長野 | ||||
| 154 | 雪倉岳 | 2610.9 | 新潟・富山 | 1988.04.16 | ○ | ||
| 155 | 針ノ木岳 | 2820.6 | 富山・長野 | 1990.06.03 | ○ | ||
| 156 | 烏帽子岳 | 2628 | 富山・長野 | ||||
| 157 | 赤牛岳 | 2864.2 | 富山 | ||||
| 158 | 毛勝山 | 2414.4 | 富山 | 1990.05.27 | ○ | ||
| 159 | 奥大日岳 | 2605.9 | 富山 | ||||
| 160 | 有明山 | 2268.3 | 長野 | ||||
| 161 | 餓鬼岳 | 2647.2 | 長野 | ||||
| 162 | 燕岳 | 2762.9 | 長野 | 1982.07.09 | ● | ||
| 163 | 大天井岳 | 2921.9 | 長野 | 1982.07.10 | ● | ||
| 164 | 霞沢岳 | 2645.6 | 長野 | ||||
| 165 | 鋸岳 | 2685 | 長野・山梨 | ||||
| 166 | 農鳥岳 | 3025.9 | 山梨・静岡 | 2004.07.25 | ● | ||
| 167 | 上河内岳 | 2803.0 | 長野・静岡 | ||||
| 168 | 池口岳 | 2392 | 長野・静岡 | ||||
| 169 | 大無間山 | 2329.3 | 静岡 | ||||
| 170 | 櫛形山 | 2051.7 | 静岡 | ||||
| 171 | 笊ヶ岳 | 2629.0 | 静岡・山梨 | ||||
| 172 | 七面山 | 1989 | 山梨 | ||||
| 173 | 小秀山 | 1981.7 | 長野・岐阜 | ||||
| 174 | 経ヶ岳 | 2296.3 | 長野 | ||||
| 175 | 南駒ヶ岳 | 2841 | 長野 | ||||
| 176 | 安平路山 | 2363.1 | 長野 | ||||
| 177 | 金剛堂山 | 1637.9 | 富山 | ||||
| 178 | 笈ヶ岳 | 1841.4 | 富山・石川・岐阜 | ||||
| 179 | 大日ヶ岳 | 1708.9 | 岐阜 | 1987.03.30 | ○ | ||
| 180 | 位山 | 1529.2 | 岐阜 | ||||
| 181 | 能郷白山 | 1617.3 | 岐阜 | 1988.03.28 | ○ | ||
| 182 | 御在所山 | 1212 | 滋賀・三重 | ||||
| 183 | 釈迦ヶ岳 | 1799.6 | 奈良 | ||||
| 184 | 伯母子岳 | 1344 | 奈良 | ||||
| 185 | 金剛山 | 1125 | 奈良 | ||||
| 186 | 武奈ヶ嶽 | 1214.4 | 滋賀 | ||||
| 187 | 氷ノ山 | 1509.8 | 兵庫・鳥取 | ||||
| 188 | 上蒜山 | 1202 | 岡山 | ||||
| 189 | 三瓶山 | 1126.2 | 島根 | ||||
| 190 | 三嶺 | 1893.4 | 徳島・高知 | ||||
| 191 | 東赤石山 | 1706.6 | 愛媛 | ||||
| 192 | 笹ヶ峰 | 1859.7 | 愛媛・高知 | ||||
| 193 | 英彦山 | 1199.6 | 福岡 | ||||
| 194 | 雲仙岳 | 1359.3 | 長崎 | ||||
| 195 | 由布岳 | 1583.3 | 大分 | ||||
| 196 | 大崩山 | 1643.3 | 宮崎 | ||||
| 197 | 市房山 | 1720.8 | 宮崎・熊本 | ||||
| 198 | 尾鈴山 | 1405.2 | 宮崎 | ||||
| 199 | 高千穂峰 | 1574.0 | 宮崎・鹿児島 | ||||
| 200 | 桜島(北岳) | 1117 | 鹿児島 |
■日本二百名山リストは、深田クラブ選によるものです
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました