●=徒歩
○=スキー
Go1 Go2
14 入笠山 1955.1 長野 2007.06.13
13 三頭山 1531 東京・山梨 2007.03.18
12 箱根山(神山) 1437.8 神奈川 2007.03.04
11 大山 1252 神奈川 2006.02.11
10 金時山 1212.5 神奈川・静岡 2005.11.20
9 横手山 2304.9 長野 1995.03.xx
8 ニセコアンヌプリ 1308.2 北海道 1994.03.17
7 三方岩岳 1736 石川・岐阜 1990.07.29
6 冠山 1256.5 福井・岐阜 1990.05.13
5 野伏ヶ岳 1674.3 福井・岐阜 1993.03.21
4 経ヶ岳 1625.2 福井 1998.11.03
3 蓮華岳 2798.6 長野 1989.08.04
2 爺ヶ岳 2669.8 富山・富山 1989.08.03
1 唐松岳 2696.4 長野・富山 1989.08.01
 
■日本三百名山リストは、日本山岳会選によるものです
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました