●=徒歩
○=スキー
Go1 Go2
35 入笠山 1955.1 長野 2007.06.13
34 安達太良山 1699.6 福島 2006.10.15
33 会津駒ヶ岳 2132.4 福島 2006.10.09
32 鳳凰山 2840.4 山梨 2006.09.23
31 三ツ峠山 1785.2 山梨 2006.08.20
30 櫛形山 2051.7 山梨 2006.07.16
29 三毳山  229 栃木 2006.03.25
28 磐梯山 1818.6 福島 2005.11.05
27 檜洞丸 1601 神奈川 2005.08.20
26 北岳 3192.4 山梨 2005.08.14
2004.10.11 登頂断念
2004.07.22
25 伊吹山 1377.3 滋賀 2005.07.23 スライドショー
24 白山 2702.2 石川・岐阜 2005.07.22 スライドショー
1983.05.03
23 高尾山  599.2 東京 2004.11.14
22 仙丈ヶ岳 3032.7 長野・山梨 2004.10.17
21 両神山 1723.0 埼玉 2004.04.13
20 白根山(日光白根山) 2577.6 栃木・群馬 2003.11.02
19 霧ヶ峰 1925.0 長野 2003.08.10
2005.06.27
2003.07.29
18 月山 1979.5 山形 2003.08.02
1988.06.15
17 鳥海山 2236 山形 2003.08.01
1990.04.20
1988.06.16
16 谷ヶ岳 1963.2 群馬・新潟 2003.06.22
15 八ヶ岳(赤岳) 2899.2 長野。山梨 2002.10.23
14 甲武信岳 2475 埼玉・山梨 長野 2002.08.31
13 天城山 1405.3 静岡 2001.11.23
12 雲取山 2017.1 東京。山梨 2001.11.11
11 至仏山 2228.1 群馬 2001.10.27
10 槍ヶ岳 3180 長野・岐阜 1995.05.08〜10
9 針ノ木岳 2820.6 富山・長野 1990.06.03
1989.08.04
8 白馬岳 2932.2 富山・長野 1990.05.26
1985.09.05
7 岩木山 1624.7 青森 1990.04.23
6 八甲田山(硫黄岳・大岳) 1584.6 青森 1990.04.21
5 赤坂山  823.8 福井・滋賀 1989.03.19
4 涸沢岳 3110 長野・岐阜 1988.08.01
3 双六岳 2860.3 長野・岐阜 1988.05.01〜03
2 五色ヶ原 2485 富山 1985.07.15
1 燕岳 2762.9 長野 1982.07.09
■花の百名山リストは田中澄江著「花の百名山」をベースに、山と渓谷社が再編集した「花の百名山登山ガイド(上・下)」によるものです
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました