●=徒歩
○=スキー
Go1 Go2
37 穂高岳(奥穂高岳) 3190 長野・岐阜 2007.08.11 登頂できず
1988.08.09
36 茶臼岳 2132.4 福島 2006.10.09
35 大山 1252 神奈川 2006.02.11
34 金時山 1212.5 神奈川・静岡 2005.11.20
33 磐梯山 1818.6 福島 2005.11.05
32 常念岳 2857 長野 2005.10.13 スライドショー
31 木曽駒ケ岳 2956.3 長野 2005.09.17 スライドショー
30 恵那山 2191 長野・岐阜 2005.08.28
29 檜洞丸 1601 神奈川 2005.08.20
28 剱岳 2998 富山 2005.08.05
27 高尾山  599.2 東京 2004.11.14
26 仙丈ヶ岳 3032.7 長野・山梨 2004.10.17
25 甲斐駒ケ岳 2965.6 長野・山梨 2004.08.07
24 北岳 3192.4 山梨 2005.08.14
2004.10.11 登頂できず
2004.07.22
23 日野山  794.8 福井 2004.06.15
22 両神山 1723.0 埼玉 2004.04.13
21 男体山 2484.5 栃木 2003.11.23
20 日光白根山 2577.6 群馬・栃木 2003.11.02
19 伊吹山 1377.3 滋賀 2005.07.23 スライドショー
2003.09.05
18 谷川岳 1977.9 新潟・群馬 2003.06.22
17 赤岳(八ヶ岳) 2899.2 長野・山梨 2002.10.23
16 雨飾山 1963.2 新潟・長野 2002.08.04
15 筑波山  877 栃木 2002.06.02
14 赤城山 1827.6 群馬 2001.12.02
13 至仏山 2228.1 群馬 2001.10.27
12 金峰山 2595.0 長野・山梨 2001.10.14
11 大菩薩嶺 2056.9 山梨 2001.09.23
10 槍ヶ岳 3180 長野・岐阜 1995.05.08〜10
9 立山 3015 富山 2005.08.07
1992.05.03
8 岩木山 1624.7 青森 1990.04.23 登頂できず
7 八甲田山(大岳) 1584.6 青森 1990.04.21
6 穂高岳(奥穂高岳) 3190 長野・岐阜 1988.08.09
5 鳥海山 2236 山形 2003.08.01
1988.06.16
4 能郷白山 1617.3 岐阜・福井 1988.03.28
3 富士山 3775.6 山梨・静岡 2001.08.25
1992.06.03 登頂できず
1987.06.01
2 白馬岳 2932.2 富山・長野 1990.05.26
1985.09.05
1 白山 2702.2 石川・岐阜 2005.07.22 スライドショー
1983.05.03
■ふるさと百名山リストは、日本経済新聞社選によるものです
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました