| Go1 | Go2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青葉山 | あおばやま | 693 | 2007.05.22 | ★ | ||
| 2 | 赤坂山 | あかさかやま | 823.8 | 1989.03.19 | ★ | ||
| 3 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | ||||
| 4 | 尼ヶ岳 | あまがたけ | 957.7 | ||||
| 5 | 池木屋山 | いけごややま | 1395.9 | ||||
| 6 | 生駒山 | いこまやま | 642.3 | ||||
| 7 | 和泉葛城山 | いずみかつらぎさん | 858 | ||||
| 8 | 依遅ヶ尾山 | いちがおやま | 540.0 | ||||
| 9 | 稲村ヶ岳 | いなむらがたけ | 1725.9 | ||||
| 10 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377.3 | 2005.07.23 | スライド | ★ | ★ |
| 11 | 岩湧山 | いわわきさん | 897.3 | ||||
| 12 | 烏帽子山 | えぼしやま | 909.2 | ||||
| 13 | 御池岳 | おいけだけ | 1247 | ||||
| 14 | 生石ヶ峰 | おいしがみね | 870.1 | ||||
| 15 | 大江山 | おおえやま | 832.5 | ||||
| 16 | 扇ノ山 | おおぎのせん | 1309.9 | ||||
| 17 | 大台ヶ原山 | おおだいがはら | 1694.9 | 2011.05.03 | ★ | ||
| 18 | 大塔山 | おおとうさん | 1121.8 | ||||
| 19 | 大洞山 | おおぼらやま | 985.1 | ||||
| 20 | 音羽山 | おとわやま | 851.7 | ||||
| 21 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1344 | ||||
| 22 | 学能堂山 | がくのどうやま | 1021.6 | ||||
| 23 | 笠形山 | かさがたやま | 939.4 | ||||
| 24 | 笠捨山 | かさすてやま | 1352.3 | ||||
| 25 | 葛城山 | かつらぎさん | 959.2 | ||||
| 26 | 金糞岳 | かなくそだけ | 1317 | ||||
| 27 | 鎌ヶ岳 | かまがだけ | 1161 | ||||
| 28 | 行者還岳 | ぎょうじゃがえりだけ | 1546.2 | ||||
| 29 | 雲取山 | くもとりやま | 911.1 | ||||
| 30 | 倶留尊山 | くろそやま | 1037.6 | ||||
| 31 | 剣尾山 | けんぴさん | 784 | ||||
| 32 | 古光山 | こごやま | 952.7 | ||||
| 33 | 御在所山 | ございしょやま | 1212 | ||||
| 34 | 五大尊岳 | ごだいそんだけ | 825 | ||||
| 35 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372 | ||||
| 36 | 金剛山 | こんごうざん | 1125 | ||||
| 37 | 桟敷ヶ岳 | さじきがたけ | 895.9 | ||||
| 38 | 三十三間山 | さんじゅうさんげんやま | 842.3 | 2005.05.17 | スライド | ★ | |
| 39 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719.2 | ||||
| 40 | 賤ヶ岳 | しずがたけ | 421.1 | ||||
| 41 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1799.6 | ||||
| 42 | 蛇谷ヶ峰 | じゃたにがみね | 901.7 | ||||
| 43 | 白髪岳 | しらがたけ | 721.8 | ||||
| 44 | 住塚山 | すみつかやま | 1009.4 | ||||
| 45 | 雪彦山 | せっぴこさん | 915.2 | ||||
| 46 | 千ヶ峰 | せんがみね | 1006.2 | ||||
| 47 | 蘇武岳 | そぶだけ | 1074.4 | ||||
| 48 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 585.9 | ||||
| 49 | 大普賢岳 | だいふげんだけ | 1779.9 | ||||
| 50 | 高御位山 | たかみくらやま | 299.8 | ||||
| 51 | 高見山 | たかみやま | 1248.3 | ||||
| 52 | 嶽ノ森山 | たけのもりやま | 376 | ||||
| 53 | 太神山 | たなかみやま | 599.7 | ||||
| 54 | 玉置山 | たまきさん | 1076.4 | ||||
| 55 | 段ヶ峰 | だるがみね | 1103.4 | ||||
| 56 | 長老ヶ岳 | ちょうろうがたけ | 916.9 | ||||
| 57 | 局ヶ岳 | つぼねがだけ | 1028.8 | ||||
| 58 | 七種山 | なぐさやま | 683 | ||||
| 59 | 七々頭ヶ岳 | ななずがだけ | 693.1 | ||||
| 60 | 二上山 | にじょうざん | 517 | ||||
| 61 | 額井岳 | ぬかいだけ | 812.6 | ||||
| 62 | 子ノ泊山 | ねのとまりやま | 906.7 | ||||
| 63 | 野坂岳 | のさかだけ | 913.5 | 1992.11.17 | ★ | ||
| 64 | 八ヶ峰 | はちがみね | 800.1 | ||||
| 65 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1221.1 | ||||
| 66 | 八剣山(仏経ヶ岳) | はっけんざん | 1914.9 | 2011.05.04 | ★ | ||
| 67 | 半作嶺 | はんされい | 893.5 | ||||
| 68 | 比叡山 | ひえいざん | 848.3 | ||||
| 69 | 東床尾山 | ひがしとこのおさん | 839.1 | ||||
| 70 | 日名倉山 | ひなくらやま | 1047.4 | ||||
| 71 | 桧塚 | ひのきづか | 1402.0 | ||||
| 72 | 百里ヶ岳 | ひゃくりがだけ | 931.3 | ||||
| 73 | 冷水山 | ひやみずやま | 1261.9 | ||||
| 74 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1509.8 | ||||
| 75 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1140 | ||||
| 76 | 武奈ヶ嶽 | ぶながたけ | 1214.4 | ||||
| 77 | 法師山 | ほうしやま | 1120.2 | ||||
| 78 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1174.3 | ||||
| 79 | ポンポン山 | ぽんぽんやま | 678.7 | ||||
| 80 | 摩耶山 | まやさん | 702 | ||||
| 81 | 迷岳 | まよいだけ | 1309.1 | ||||
| 82 | 三峰山 | みうねやま | 1235.4 | ||||
| 83 | 三上山 | みかみやま | 432 | ||||
| 84 | 弥仙山 | みせんさん | 664 | ||||
| 85 | 三嶽 | みたけ | 793.4 | ||||
| 86 | 皆子山 | みなごやま | 971.5 | ||||
| 87 | 妙見山 | みようけんさん | 660.1 | ||||
| 88 | 明神岳 | みようじんだけ | 1432 | ||||
| 89 | 三輪山 | みわさん | 467.1 | ||||
| 90 | 矢筈岳 | やはずだけ | 810.8 | ||||
| 91 | 諭鶴羽山 | ゆづりはさん | 608.3 | ||||
| 92 | 由良ヶ岳 | ゆらがたけ | 640.0 | ||||
| 93 | 楊柳山 | ようりゅうざん | 1008.5 | ||||
| 94 | 横尾山 | よこおやま | 312.1 | ||||
| 95 | 横山岳 | よこやまだけ | 1131.7 | ||||
| 96 | 吉野山 | よしのやま | 857.9 | ||||
| 97 | 鎧岳・兜岳 | よろいだけ・かぶとだけ | 893.9 | ||||
| 98 | 龍門山 | りゅうもんざん | 755.9 | ||||
| 99 | 霊仙山 | りょうぜんさん | 1094 | ||||
| 100 | 六甲山 | ろっこうさん | 931.3 |
◆ 関西百名山リストは、山と渓谷社選によるものです
◆ 標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
◆ 山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました
◆ 標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
◆ 山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました
