●=徒歩
○=スキー
Go1 Go2
75 行司岳  311 福井 2008.04.15
74 文殊山  350.5 福井 2008.04.13
73 下市山  260 福井 2008.04.09
72 小倉山  955 山梨 2006.03.04
71 鬼ヶ岳  532.6 福井 2004.12.10 スライドショー
70 雁ガ腹摺山 1874 山梨 2004.11.28
69 金ケ岳 1764 山梨 2004.10.24
68 鉢伏山  761.8 福井 2004.08.28
67 杣山  492.1 福井 2004.07.14
66 丈競山 1045 福井 2004.07.06
65 浄法寺山 1052.8 福井 2004.07.06
64 権現山  565 福井 2004.06.16
63 乙坂山  289.9 福井 2004.05.03
62 刈込池 1088 福井 2003.10.27 スライドショー
61 姥ヶ岳 1453.6 福井 2003.10.06
60 城山  202.1 福井 2003.06.29
59 夜叉ヶ池 1109 福井 2003.06.06
58 鍋割山 1272.5 神奈川 2003.05.25
57 三里山  346 福井 2003.05.14
56 大徳山  326.8 福井 2003.05.12
55 城山  540 福井 2003.05.09
54 若須岳  564.1 福井 2003.05.09
53 藤倉山  643.5 福井 2003.05.02 スライドショー
52 鍋倉山  516 福井 2003.05.02 スライドショー
51 三床山  279.8 福井 2003.04.16
50 赤兎山 1628.7 福井・石川 2002.10.17
49 越知山  612.8 福井 2002.08.30
48 国見岳  656.1 福井 2002.08.11
47 赤石山 2108.6 長野・群馬 1999.07.27
46 三周ヶ岳 1292 岐阜 1998.10.22
45 護摩堂山 1152.4 福井・石川 1996.10.23
1981.04.23
44 毘沙門岳 1385.5 福井・岐阜 1995.02.25
43 噴泉搭  820 石川 1994.10.23
42 火燈山  803 福井・石川 1994.06.08
41 大長山 1671.4 福井・石川 1993.10.xx
40 薙刀山 1647.2 福井・岐阜 1993.03.21
39 よも太郎山 1581 福井・岐阜 1993.03.21
38 願教寺山 1690.9 福井・岐阜 1993.03.21
37 銚子ヶ峰 1810.4 福井・岐阜 1993.03.21
36 越前甲 1319.6 福井・石川 1991.03.13
35 大汝峰 2684 石川 1990.05.06
34 別山 2399.4 石川・岐阜 1990.07.22
33 三ノ峰 2128 石川・岐阜 1990.07.08
32 二ノ峰 1962.3 福井・岐阜 1990.06.10
31 小白山 1609.2 福井・岐阜 1990.04.01
30 大渚山 1566.3 長野 1990.03.10
29 赤倉山(妙高) 2141.1 新潟 1990.03.04
28 三田原山(妙高) 2355 新潟 1990.03.03
27 銀杏峰 1440.7 福井 1990.02.17
26 小倉谷山  910.6 福井・石川 1989.11.12
25 西方ヶ岳  764.1 福井 1989.07.05
24 蠑螺ヶ岳  685.5 福井 1989.07.05
23 白山釈迦岳 2053.2 石川 1989.06.01
22 法恩寺山 1356.7 福井 1989.05.31
21 鷲走ヶ岳 1096.6 石川 1989.05.27
20 平家岳 1441.5 福井 1989.05.14
19 大師山  550.3 福井 1989.04.06
18 西穂独標 2701 岐阜・長野 1988.07.30
17 部子山 1646.4 福井 1988.03.19
16 久須夜ヶ岳  619.1 福井 1986.12.01
15 剣ヶ岳  799.5 福井 1986.05.26
14 鉢伏山 1549 石川 1986.04.13
13 下の廊下 1200 富山 1985.10.09〜13
12 金比羅山  524.6 福井 1985.06.xx
11 高須岳  438 福井 1985.06.13
10 鷲鞍岳 1010.5 福井 1985.06.05
9 取立山 1307.2 福井 1985.03.22
8 西穂高岳 2908.6 岐阜・長野 1982.07.xx
7 金草岳 1227.1 福井・岐阜 1982.06.29 登頂失敗
6 飯降山  884.3 福井 1982.05.27
5 野見ヶ岳  678 福井 1982.03.16
4 ホノケ山  736.8 福井 1981.10.xx
3 富士写ヶ岳  941.9 石川 1981.05.14
2 シコンボ山  961 福井 1981.04.02
1 夜叉ヶ池 1099 福井・岐阜 1981.05.21
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました