●=徒歩
○=スキー
Go1 Go2
1 赤石山 2108.6 群馬・長野 1999.07.27
2 鍋割山 1272.5 神奈川 2003.05.25
3 雁ガ腹摺山 1874 山梨 2004.11.28
4 金ケ岳 1764 山梨 2004.10.24
5 赤倉山(妙高) 2141.1 新潟 1990.03.04
6 三田原山(妙高) 2355 新潟 1990.03.03
7 大渚山 1566.3 長野 1990.03.10
8 西穂高岳 2908.6 岐阜・長野 1982.07.xx
9 西穂独標 2701 岐阜・長野 1988.07.30
10 下の廊下 1200 富山 1985.10.09〜13
11 大汝峰 2684 石川 1990.05.06
12 白山釈迦岳 2053.2 石川 1989.06.01
13 噴泉搭  820 石川 1994.10.23
14 鷲走ヶ岳 1096.6 石川 1989.05.27
15 富士写ヶ岳  941.9 石川 1981.05.14
16 別山 2399.4 石川・岐阜 1990.07.22
17 三ノ峰 2128 石川・岐阜 1990.07.22
18 二ノ峰 1962.3 福井・岐阜 1990.06.10
19 銚子ヶ峰 1810.4 福井・岐阜 1993.03.21
20 願教寺山 1690.9 福井・岐阜 1993.03.21
21 よも太郎山 1581 福井・岐阜 1993.03.21
22 薙刀山 1647.2 福井・岐阜 1993.03.21
23 野伏ヶ岳 1674.3 福井・岐阜 1993.03.21
24 小白山 1609.2 福井・岐阜 1990.04.01
25 毘沙門岳 1385.5 福井・岐阜 1995.02.25
26 火燈山  803 福井・石川 1994.06.08
27 小倉谷山  910.6 福井・石川 1989.11.12
28 護摩堂山 1152.4 福井・石川 1996.10.23
29 鉢伏山 1549 福井・石川 1986.04.13
30 大長山 1671.4 福井・石川 1989.06.22
31 赤兎山 1628.7 福井・石川 2002.10.17
32 丈競山 1045 福井 2004.07.06
33 浄法寺山 1052.8 福井 2004.07.06
34 刈込池 1088 福井 2003.10.27 スライドショー
35 木無山 1328.6 福井
36 蛇鏡岳 1121.3 福井
37 鷲鞍岳 1010.5 福井 1985.06.05
38 部子山 1646.4 福井 1991.03.18
39 銀杏峰 1440.7 福井 1990.02.17
40 取立山 1307.2 福井 1985.03.22
41 越前甲 1319.6 福井 1991.03.13
42 大日山 1368 石川
43 シコンボ山  961 福井 1981.04.02
44 法恩寺山 1356.7 福井 1989.05.31
45 姥ヶ岳 1453.6 福井 1989.05.21
46 平家岳 1441.5 福井 1989.05.14
47 大師山  550.3 福井 1989.04.06
48 飯降山  884.3 福井 1982.05.27
49 野見ヶ岳  678 福井 1982.03.16
50 ホノケ山  736.8 福井 1981.10.xx
51 金草岳 1227.1 福井・岐阜 1982.06.29
52 夜叉ヶ池 1109 福井・岐阜 1993.11.03
53 三周ヶ岳 1292 岐阜 1998.10.22
54 剣ヶ岳  799.5 福井 1986.05.26
55 金比羅山  524.6 福井 1985.06.xx
56 高須岳  438 福井 1985.06.13
57 国見岳  656.1 福井 2002.08.11
58 越知山  612.8 福井 2002.08.30
59 六所山  698.3 福井
60 乙坂山  289.9 福井 2004.05.03
61 下市山 260 福井 2008.04.09
62 城山  202.1 福井 2003.06.29
63 文殊山  350.5 福井 2008.04.13
64 三床山  279.8 福井 2003.04.16
65 三里山  346 福井 2003.05.14
66 行司岳  311 福井 2008.04.15
67 城山  540 福井 2003.05.09
68 若須岳  564.1 福井 2003.05.09
69 大徳山  326.8 福井 2003.05.12
70 権現山  565 福井 2004.06.16
71 鬼ヶ岳  532.6 福井 2004.12.10 スライドショー
72 杣山  492.1 福井 2004.07.14
73 鍋倉山  516 福井 2003.05.02 スライドショー
74 藤倉山  643.5 福井 2003.05.02 スライドショー
75 鉢伏山  761.8 福井 2004.08.28
76 西方ヶ岳  764.1 福井 1989.07.05
77 蠑螺ヶ岳  685.5 福井 1989.07.05
78 久須夜ヶ岳  619.1 福井 1986.12.01
■標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
■山名はできる限り国土地理院の 25000分の1地形図に準じました