| 1 | 利尻岳 | 1719 | 北海道 | ||
| 2 | 羅臼岳 | 1660 | 北海道 | ||
| 3 | 斜里岳 | 1545 | 北海道 | ||
| 4 | 海別岳 | 1419 | 北海道 | ||
| 5 | 天塩岳 | 1558 | 北海道 | ||
| 6 | 大雪岳 | 2290 | 北海道 | ||
| 7 | 美瑛岳 | 2052 | 北海道 | ||
| 8 | 十勝岳 | 2077 | 北海道 | ||
| 9 | 富良野岳 | 1912 | 北海道 | ||
| 10 | 暑寒別岳 | 1491 | 北海道 | ||
| 11 | ニセコアンヌプリ | 1308 | 北海道 | 1994.03.17 | |
| 12 | 後方羊蹄山 | 1893 | 北海道 | ||
| 13 | 積丹岳 | 1255 | 北海道 | ||
| 14 | 狩場山 | 1520 | 北海道 | ||
| 15 | 渡島駒ヶ岳 | 1131 | 北海道 | ||
| 16 | 八甲田山(大岳・小岳・硫黄岳) | 1584 | 青森 | 1990.04.20〜21 | |
| 17 | 櫛ヶ峰 | 1517 | 青森 | ||
| 18 | 岩木山 | 1825 | 青森 | 1990.04.23 | |
| 19 | 白神岳 | 1232 | 青森 | ||
| 20 | 森吉山 | 1454 | 秋田 | ||
| 21 | 八幡平 | 1614 | 秋田・岩手 | ||
| 22 | 岩手山 | 2038 | 岩手 | ||
| 23 | 早池峰山 | 1913 | 岩手 | ||
| 24 | 秋田駒ヶ岳 | 1637 | 秋田 | ||
| 25 | 焼石岳 | 1548 | 岩手 | ||
| 26 | 栗駒山 | 1627 | 岩手・宮城 | ||
| 27 | 鳥海山(湯の台) | 2236 | 山形 | 1990.04.20 | |
| 鳥海山(祓川) | 2236 | 山形 | 1988.06.16 | ||
| 28 | 船形山 | 1500 | 山形・宮城 | ||
| 29 | 蔵王山 | 1840 | 山形 | ||
| 30 | 月山 | 1984 | 山形 | 1988.06.15 | |
| 31 | 朝日岳 | 1870 | 山形 | ||
| 32 | 飯豊山 | 2105 | 福島 | ||
| 33 | 吾妻山 | 2035 | 福島・山形 | ||
| 34 | 安達太良山 | 1700 | 福島 | ||
| 35 | 磐梯山 | 1819 | 福島 | ||
| 36 | 会津駒ヶ岳 | 2132 | 福島 | ||
| 37 | 燧ヶ岳 | 2346 | 福島 | ||
| 38 | 至仏山 | 2228 | 群馬 | ||
| 39 | 平ヶ岳 | 2141 | 新潟・群馬 | ||
| 40 | 守門岳 | 1537 | 新潟 | ||
| 41 | 浅草岳 | 1585 | 新潟 | ||
| 42 | 越後駒ヶ岳 | 2003 | 新潟 | ||
| 43 | 巻機山 | 1967 | 新潟 | ||
| 44 | 日光白根山 | 2578 | 群馬 | ||
| 45 | 武尊山 | 2158 | 群馬 | ||
| 46 | 谷川岳 | 1963 | 新潟・群馬 | ||
| 47 | 茂倉岳 | 1978 | 新潟・群馬 | ||
| 48 | 朝日岳 | 1945 | 群馬 | ||
| 49 | 仙の倉山 | 2026 | 新潟・群馬 | ||
| 50 | 平標山 | 1987 | 新潟・群馬 | ||
| 51 | 苗場山 | 2145 | 新潟・長野 | ||
| 52 | 岩菅山 | 2295 | 長野 | ||
| 53 | 妙高山 | 2445 | 新潟 | 1990.03.03 | |
| 妙高山 | 2445 | 新潟 | 1990.03.04 | ||
| 54 | 火打山 | 2462 | 新潟 | ||
| 55 | 焼山 | 2400 | 新潟 | ||
| 56 | 昼闇山 | 1841 | 新潟 | ||
| 57 | 金山 | 2245 | 新潟・長野 | ||
| 58 | 雨飾山 | 1963 | 新潟・長野 | 1990.03.10 | |
| 59 | 大渚山 | 1566 | 長野 | 1990.03.11 | |
| 60 | 黒姫山 | 2053 | 長野 | ||
| 61 | 高妻山 | 2352 | 新潟・長野 | ||
| 62 | 草津白根山 | 2165 | 群馬 | ||
| 63 | 四阿山 | 2354 | 群馬・長野 | ||
| 64 | 根子岳 | 2213 | 長野 | ||
| 65 | 湯の丸山 | 2101 | 群馬・長野 | ||
| 66 | 浅間山 | 2568 | 群馬・長野 | ||
| 67 | 蓼科山 | 2530 | 長野 | ||
| 68 | 富士山(吉田口) | 3776 | 山梨・静岡 | 1992.06.03 | |
| 富士山(富士宮口) | 3776 | 山梨・静岡 | 1987.06.01 | ||
| 69 | 仙丈岳 | 3033 | 長野・山梨 | ||
| 70 | 北岳 | 3192 | 山梨 | ||
| 71 | 間ノ岳 | 3189 | 山梨・静岡 | ||
| 72 | 木曾駒ヶ岳 | 2956 | 長野 | ||
| 73 | 御嶽山 | 3063 | 岐阜・長野 | ||
| 74 | 朝日岳 | 2418 | 富山・新潟 | ||
| 75 | 雪倉岳(白馬乗鞍〜蓮華温泉〜雪倉) | 2611 | 新潟・富山 | 1988.04.16〜17 | |
| 76 | 白馬岳 | 2932 | 長野・富山 | 1990.05.26 | |
| 77 | 白馬鑓ヶ岳 | 2903 | 長野・富山 | ||
| 78 | 唐松岳 | 2696 | 長野・富山 | 1987.04.19 | |
| 79 | 針ノ木岳 | 2820 | 長野・富山 | 1990.06.03 | |
| 80 | 毛勝山 | 2414 | 富山 | 1990.05.27 | |
| 81 | 剣岳 | 2998 | 富山 | ||
| 82 | 奥大日岳 | 2605 | 富山 | ||
| 83 | 立山 剣沢・雷鳥沢・御山谷 | 3015 | 富山 | 1992.05.03〜05 | |
| 84 | 薬師岳 | 2926 | 富山 | ||
| 85 | 黒部五郎岳 | 2840 | 富山・岐阜 | ||
| 86 | 三俣蓮華岳 | 2841 | 富山・岐阜・長野 | ||
| 87 | 双六岳(新穂高温泉〜) | 2860 | 長野・岐阜 | 1988.05.01〜03 | |
| 88 | 野口五郎岳 | 2924 | 富山・長野 | ||
| 89 | 笠ヶ岳 | 2897 | 岐阜 | ||
| 90 | 槍ヶ岳 | 3180 | 長野・岐阜 | 1995.05.08〜10 | |
| 91 | 穂高岳 | 3190 | 長野・岐阜 | ||
| 92 | 常念岳 | 2857 | 長野 | ||
| 93 | 蝶ヶ岳 | 2664 | 長野 | ||
| 94 | 焼岳 | 2455 | 長野・岐阜 | ||
| 95 | 乗鞍岳 | 3026 | 長野・岐阜 | 1994.05.24 | |
| 96 | 白山(楽々新道) | 2702 | 石川 | 1990.05.06 | |
| 白山(砂防新道) | 2702 | 石川 | 1983.05.03 | ||
| 97 | 三方崩山 | 2059 | 岐阜 | ||
| 98 | 野伏ヶ岳 | 1674 | 岐阜・福井 | 1990.04.15 | |
| 99 | 氷ノ山 | 1510 | 兵庫・鳥取 | ||
| 100 | 大山 | 1729 | 鳥取 |
■山スキー百山リストは、スキーアルピニズム研究会(RSSA)が創立25周年を記念して会員へのアンケートによって選定したものです
■標高は山スキーでの到達点ではなく、その山の最高点です
■標高は山スキーでの到達点ではなく、その山の最高点です